廣泛應用于電源,變頻器,伺服系統(tǒng)等高要求的電氣回路中,并能夠用于惡劣的工況環(huán)境。

外形及尺寸:
1.jpg


功率 Power 尺寸(Dimensions)    阻值范圍
Range
圖面
A±2 B±2 C±1 D±1 E±1 F±1 配線mm2 端子
60W 115 98 40 20 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
80W 140 123 40 20 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
100W 165 148 40 20 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
120W 190 173 40 20 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
150W 215 198 40 20 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
200W 165 147 60 30 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
300W 215 198 60 30 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
400W 265 247 60 30 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
500W 335 317 60 30 5.5 1.5 2.5-5S 0.1-10KΩ picture A
800W 400 382 61 59 5.5 40 2.5 3.5-6S 0.1-10KΩ picture B
1000W 400 384 50 108 5.5 30 2.5 3.5-7S 0.1-10KΩ picture B
1200W 450 434 50 108 5.5 30 2.5 3.5-8S 0.1-10KΩ picture B
1500W 485 469 50 108 5.5 30 2.5 3.5-9S 0.1-10KΩ picture B
2000W 550 534 50 108 5.5 30 2.5 3.5-10S 1-100KΩ picture B
功率衰減曲線和溫升曲線:

主要性能:

參考標準:JIS-C-5202  GB/T5729-1994


項目
Items
標準值
Standard
測試方法
Test Methods
阻值和誤差
Resistance value and tolerance
±5%
常溫下測試 Normal temperature test
短時間過負荷
Short time overload
△R≤±(2%R。+0.05Ω) 5倍額定功率/5秒
5times power/5seconds
溫度系數(shù)
Temperature Coefficient
±200 PPM/℃ 實驗溫度: 室溫+100℃
Test temperature: indoors Temp. 100℃
絕緣電阻
Insulation Resistance 
100MΩ Min 直流電壓1000V
DC 1000V
耐電壓
Dielectric withstanding voltage
無燒毀或絕緣性破壞
No breakdown or flashover
施加AC3000V持續(xù)1分鐘
AC3000V for 60 seconds.
耐振性 Vibration Resistibility 無可見損傷Free of breakage or flying arc △R≤±(1%R。+0.05Ω) f:5-200HZ a=1.5g X.Y各2H



型號說明: