水泥陶瓷電阻的特性
水泥陶瓷電阻具有較高的阻值精度和穩(wěn)定性。由于采用高純度金屬氧化物材料制造,電阻體的阻值精度可達千分之一以內(nèi),且在長期使用過程中阻值變化極小,具有良好的穩(wěn)定性。其次,水泥陶瓷電阻具有良好的耐候性。水泥陶瓷封裝材料能夠有效抵御外界環(huán)境的侵蝕,如高溫、高濕、腐蝕等,確保電阻體在惡劣環(huán)境下仍能正常工作。此外,水泥陶瓷電阻還具有優(yōu)良的散熱性能,能夠有效降低電阻體在工作過程中產(chǎn)生的熱量,提高電路的穩(wěn)定性和可靠性。
水泥陶瓷電阻的應用
在通信設備中,水泥陶瓷電阻常用于信號放大、濾波等關鍵電路,確保信號的穩(wěn)定傳輸和高質(zhì)量處理。其次,在工業(yè)自動化領域,水泥陶瓷電阻被廣泛應用于電機控制、傳感器信號調(diào)理等方面,為工業(yè)自動化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供有力保障。此外,在新能源領域,如光伏逆變器、風電變流器等設備中,水泥陶瓷電阻也發(fā)揮著重要作用,確保設備的穩(wěn)定運行和高效轉(zhuǎn)換。
SQH:
功率 Power | 尺寸 Dimension (mm) | 阻值范圍 Value Range (Ω) | |||||||||||
P±1 | L±1 | H±1 | H1±1 | H2±2 | W±1 | W1±1 | h±0.1 | 繞線 Wirewound | 氧化膜 MOF | ||||
10W | 30 | 48 | 10.5 | 7.5 | 18 | 10 | 5 | 2.5 | 0.5 - 600 | 601 - 50K | |||
15W | 32 | 48 | 12.5 | 7.5 | 21 | 12.5 | 6 | 2.5 | 1.0 - 600 | 601 - 150K | |||
20W | 43 | 63.5 | 13.5 | 7.5 | 22 | 12.5 | 6 | 2.5 | 1.0 - 1.0K | 1.1K - 150K | |||
30W | 54 | 75 | 19 | 10 | 30 | 19 | 7.5 | 3 | 1.0 - 2.0K | 1.1K - 150K | |||
40W | 68 | 90 | 19 | 10 | 30 | 19 | 7.5 | 3 | 1.0 - 2.0K | 1.1K - 150K |
功率 Power | 尺寸 Dimension (mm) | 阻值范圍 Value Range (Ω) | |||||||||||
W1±0.5 | W2 ±1 | W3±0.5 | W4±1.5 | H1±1.5 | H2±1.5 | L1±1.5 | L2±1.5 | 繞線 Wirewound | 氧化膜 MOF | ||||
10W | 12 | 14 | 6 | 10 | 10.5 | 7 | 48 | 30 | 0.5 - 450 | 470 - 100K | |||
15W | 12 | 14 | 6 | 12 | 12.5 | 7 | 48 | 31.5 | 1.0 - 500 | 510 - 100K | |||
20W | 12 | 14 | 6 | 12 | 14 | 7 | 63 | 42 | 1.0 - 600 | 620 - 100K | |||
30W | 18 | 18 | 8 | 19 | 19 | 9 | 75 | 53 | 2.0 - 500 | 510 - 100K | |||
40W | 18 | 18 | 8 | 19 | 19 | 9 | 90 | 70 | 0.1 - 600 | 620 - 100K |
微信
電話
客服
TOP