制動電阻外形及尺寸:根據客戶要求訂制
額定功率 | 箱體尺寸(Housing Dimensions) | 底部安裝 | ||||||||
Power Rating(kw) | 長L(mm) | 寬w(mm) | 高H(mm) | 尺寸 | ||||||
1~15 | 430 | 702 | 560 | 395*600;¢11 | ||||||
1~15 | 520 | 702 | 560 | 485*600;¢11 | ||||||
16~20 | 640 | 702 | 560 | 605*600;¢11 | ||||||
21~25 | 750 | 702 | 560 | 715*600;¢11 | ||||||
26~28 | 820 | 702 | 560 | 785*600;¢11 | ||||||
29~40 | 640 | 702 | 910 | 605*600;¢11 | ||||||
41~50 | 750 | 702 | 910 | 715*600;¢11 | ||||||
51~56 | 820 | 702 | 910 | 785*600;¢11 | ||||||
57~75 | 750 | 702 | 1260 | 715*600;¢11 | ||||||
76~84 | 820 | 702 | 1260 | 785*600;¢11 | ||||||
85~112 | 820 | 702 | 1610 | 785*600;¢11 |
變頻制動
項目 Items | 標準值Standard | ||||||||||||
功率范圍 Power Range | 2.4W-20KW | ||||||||||||
電壓范圍 Voltage Range | 0.5-3KV | ||||||||||||
阻值范圍 Value Range | 1R-1KR | ||||||||||||
耐壓 Dielectric Strength | 2.5KV-5KV/1min 50Hz(可選) | ||||||||||||
絕緣電阻Insulation Resistance | 100MΩ Min | ||||||||||||
IP等級 IP Class | IP20-IP23 | ||||||||||||
額定溫升 Rated Temperature Rise | 375℃ | ||||||||||||
溫漂 Temperature drift: | ≤400ppm/℃ | ||||||||||||
振動 Vibration | f:5-200HZ a=0.5g X.Y各2H |
型號說明:
微信
電話
客服
TOP